
Индекс безопасности (CST-index) условно представляет из себя цифровое отображение степени безопасности в определённой стране, применительно к незаконным действиям государства по отношению к гражданину.
Данный параметр близок к процентному показателю вероятности не стать объектом противоправных действий государственных органов в той или иной стране, где за индекс 100 принимается абсолютная безопасность, а за 0 минимальная.
CST-index рассчитывается нерегулярно и для каждой страны в отдельности с учётом статистики незаконных (произвольных) арестов, необоснованных убийств, совершённых правоохранительными органами (в том числе внесудебных казней), прочих незаконных действий полиции, судов и прокуратуры, нарушающих основополагающие права человека и Международный пакт о гражданских и политических правах.
CST-index постоянно корректируется, исходя из изменений в законодательстве и действий государств по пресечению преступлений государственных служащих против граждан, профилактике и устранению безнаказанности в данной сфере правонарушений.
| СТРАНЫ | Для местного населения | Для иностранцев | Для россиян |
| Азербайджан | 70 | 901 | 60 |
|
Аргентина |
40 | 50 | 50 |
| Афганистан | 10 | 20 | 20 |
| Бангладеш | 20 | 40 | 40 |
| Боливия | 20 | 40 | 30 |
| Бразилия | 15 | 37 | 22 |
| Венгрия | 70 | 80 | 60 |
| Венесуэла | 40 | 60 | 70 |
| Вьетнам | 40 | 45 | 45 |
| Гаити | 30 | 45 | 40 |
| Греция | 45 | 30 | 25 |
| Египет | 40 | 45 | 28 |
| Израиль | 55 | 65 | 35 |
| Индия | 60 | 80 | 80 |
| Индонезия | 40 | 50 | 40 |
| Иран | 35 | 45 | 55 |
| Испания | 78 | 83 | 35 |
| Италия | 95 | 95 | 90 |
| Кабо-Верде | 70 | 80 | 80 |
| Кипр | 70 | 85 | 40 |
| Китай | 45 | 65 | 70 |
| Колумбия | 40 | 65 | 45 |
| Кувейт | 65 | 70 | 45 |
| Ливия | 10 | 15 | 05 |
| Литва | 80 | 85 | 45 |
| Мексика | 60 | 85 |
75 |
| Мьянма | 45 | 35 | 35 |
| Нигерия | |||
| Норвегия | 70 | 70 | 40 |
| ОАЭ | 75 | 65 | 40 |
| Руанда | |||
| Россия | 80 | 901 | 80 |
| Саудовская Аравия | 40 | 55 | 60 |
| США | 40 | 65 | 30 |
| Таиланд | 50 | 40 | 30 |
| Турция | 40 | 65 | 40 |
| Украина | 50 | 65 | 30 |
| Филиппины | 45 | 45 | 35 |
| Финляндия | 70 | 80 | 45 |
| Франция | 45 | 85 | 85 |
| Чехия | 85 | 85 | 45 |
| Чили | 30 | 45 | 40 |
| Швеция | 90 | 90 | 40 |
| Эквадор | 40 | 70 | 45 |
ПРИМЕЧАНИЯ;
1. Без учёта граждан СНГ и бывших советских республик.